Finalité Région | Nom | Dépt. | Inter-Région | Région | France | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Régionale 14/15 ans | Inès Rivieccio | 1ère | 3ème | 8ème | |||
Régionale 16/17 ans | Anaïs Marcato | 1ère | 6ème | 3ème | |||
Finalité France | |||||||
Fédérale 10/11 ans | Tiphaine Le Tertre | 5ème | 2ème | 8ème | X | ||
Fédérale 12/13 ans | Kelly Gutieres | 3ème | 8ème | 4ème | 21ème | ||
Lola Castagna | 5ème | 12ème | 27ème | X | |||
Maëline Foyer | 1ère | 7ème | 16ème | X | |||
Fédérale 14/15 ans | Jeanne Nouveau | 10ème | 9ème | 10ème | X | ||
Lilou Catala | 12ème | 6ème | 1ère | 40ème | |||
Alix Dansault | 8ème | 15ème | 7ème | X | |||
Julie Berva | 9ème | 8ème | 8ème | X | |||
Fédérale 16/17 ans | Marina Méroli | 2ème | 7ème | 7ème | X | ||
Clara Moureau | 5ème | 3ème | 6ème | X | |||
Charlène Luque | 7ème | Forfait | Forfait | X | |||
Performance 7/9 ans | Chiara Accardo | x | 5ème | 14ème | X | ||
Alessia Luque | x | Forfait | 17ème | X | |||
Maëva Aymar | x | 6ème | 18ème | X | |||
Laura Vaillant | x | 4ème | 16ème | X | |||
Nationale C 18 ans et + | Manon Doublet | 2ème | 7ème | 10ème | X | ||
Nationale B 18 ans et + | Aurore Quilliot | 6ème | 7ème | 10ème | X |
Date de dernière mise à jour : 30/01/2019
Commentaires (1)
1. pat le trésorier 24/10/2014
Bravo les filles continuez