| Nom | Dép | Région | Zone | France |
|---|---|---|---|---|
|
Gonzales Laura benjamine | 6 | 11 (Q) | ||
| Attanasio Chloé benjamine | 2 | 16 (Q) | ||
| Camus Lisa minime fédérale | 11 | 23 | X | X |
|
Besancenot Maureen minime fédérale | 14 | 12 (Q) | ||
| Genty Carla junior critérium | 14 | 16 | X | X |
| Kempf Anaïs junior critérium | 4 | 6 (Q) | ||
| Alyssia Martz junior critérium | 7 | 5 (Q) | ||
| Rigodanza Estelle junior critérium | 8 | 13 (Q) | ||
| Garus Laurine junior critérium | 1 | 2 (Q) | ||
| Karydes Manon sénior fédérale | 5 | 3 (Q) | ||
| Perra Laura sénior fédérale | 10 | 10 (Q) |
Aucun commentaire